1. БАЛАНС ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы | ||||
Основные средства: | ||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019) |
010 | 9 606 153,4 | 9 984 695,5 | 10 378 805,9 |
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 011 | 2 022 962,1 | 2 114 355,4 | 2 644 864,4 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 012 | 7 583 191,4 | 7 870 340,2 | 7 733 941,4 |
Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 020 | |||
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020) |
030 | 7 583 191,4 | 7 733 941,4 | |
2-§. Непроизводственные активы | ||||
Благоустройство земли (Субсчёт 040) | 040 | |||
3-§. Товарно-материальные запасы | ||||
Готовая продукция (Субсчёт 050) | 050 | |||
Строительные материалы (Субсчёт 060) | 060 | |||
Продукты питания (Субсчёт 061) | 061 | |||
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062) | 062 | |||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063) | 063 | 790 098,4 | 1 159 182,9 | |
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 064 | 56 148,5 | ||
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) | 065 | |||
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069) | 066 | |||
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066) |
070 | 790 098,4 | 1 215 331,4 | |
4-§. Вложения в нефинансовые активы | ||||
Оборудование к установке (Субсчёт 070) | 080 | |||
Незавершенное строительство (Субсчёт 071) | 081 | |||
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072) | 082 | |||
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080) | 090 | |||
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090) | 100 | |||
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091) | 101 | |||
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101) |
110 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110) | 120 | 8 373 289,8 | 8 949 272,8 | |
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100) |
130 | |||
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101) |
131 | |||
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110) | 140 | |||
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111) |
141 | |||
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112) | 142 | 35 505,9 | 4 380 796,9 | |
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | |||
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) |
144 | |||
Валютный счет (Субсчёт 115) | 145 | |||
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119) | 146 | |||
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120) | 150 | |||
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121) | 151 | |||
Аккредитивы (Субсчёт 130) | 160 | |||
Денежные средства в пути (Субсчёт 131) | 161 | |||
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132) | 162 | |||
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140) | 170 | 15 000 000,0 | 15 000 000,0 | |
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+ 150+151+160+161+162+170) |
180 | 15 035 505,9 | 19 380 796,9 | |
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 190 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 191 | |||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 192 | |||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 193 | |||
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159) | 194 | 51 726,4 | 3 905 543,6 | |
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 200 | |||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 201 | |||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) |
202 | |||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 203 | |||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 204 | |||
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170) | 210 | |||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 211 | 1 030 318,4 | ||
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175) | 212 | |||
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179) | 213 | |||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180) |
220 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204 +210+211+212+213+220) |
230 | 51 726,4 | 4 935 862,0 | |
БАЛАНС (стр. 120+180+230) | 240 | 23 460 522,1 | 33 265 931,7 | |
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 250 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 251 | |||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 252 | |||
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155) |
253 | |||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | |||
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | 22 366,8 | 83 679,2 | |
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | 39 607,5 | ||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | 83 209,1 | ||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) |
262 | 332,8 | ||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 263 | |||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 264 | |||
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171) | 270 | |||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | 154 539,1 | ||
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | 253 777,6 | ||
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | |||
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | |||
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) | 275 | 176,8 | 2 893,2 | |
Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | |||
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | 20 562,0 | ||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт) | 280 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+ 262+263+264+270+271+272+273+274+ 275+276+277+280) |
290 | 22 543,6 | 638 600,4 | |
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | 43 739 095,2 | ||
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | 44 775 132,4 | ||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300) | 302 | 1 036 037,2 | ||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241) | 310 | |||
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242) | 311 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310) | 312 | |||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251) | 320 | |||
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252) | 321 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320) | 322 | |||
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261) | 330 | 8 418 195,7 | ||
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | 16 460 209,8 | ||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330) | 332 | 8 042 014,2 | ||
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | |||
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | |||
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | |||
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340) | 343 | |||
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356) | 350 | 23 437 978,5 | 23 725 127,3 | 23 549 280,0 |
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | 15 069 159,6 | 15 090 953,9 | 15 072 682,5 |
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281) | 352 | |||
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282) | 353 | |||
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283) | 354 | 8 368 818,9 | 8 634 173,4 | 8 476 597,5 |
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | |||
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285) | 356 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350) | 360 | 23 437 978,5 | 32 627 331,3 | |
БАЛАНС (стр.290+360) | 370 | 23 460 522,1 | 33 265 931,7 | |
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||
Арендованные основные средства (01) | 380 | |||
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02) | 381 | |||
Бланки строгой отчетности (04) | 382 | |||
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 383 | |||
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06) | 384 | |||
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07) | 385 | |||
Переходящие спортивные призы и кубки (08) | 386 | |||
Неоплаченные путевки (09) | 387 | |||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10) | 388 | |||
Учебные предметы военной техники (11) | 389 | |||
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 |
2. ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИНГ ИЖРОСИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ
Кате гория |
Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки |
Утвержденный (уточнен ный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 6 631 617,0 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 |
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 6 631 617,0 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 |
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 6 631 617,0 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 |
47 | 11 | 100 | Пособия | 04 | 257 840,6 | 257 840,6 | 257 840,6 | |
47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 05 | 257 840,6 | 257 840,6 | 257 840,6 | |
X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 06 | 6 631 617,0 | 6 411 778,7 | 6 411 778,7 | 6 411 778,7 |
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 07 | 1 546 009,0 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 |
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 08 | 1 546 009,0 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 |
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 09 | 1 541 350,0 | 1 536 066,2 | 1 536 066,2 | 1 536 066,2 |
41 | 21 | 200 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 10 | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 |
X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 11 | 1 546 009,0 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 |
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 12 | 589 172,0 | 416 016,5 | 447 116,8 | |
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 13 | 32 141,0 | |||
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 14 | 32 141,0 | |||
42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 15 | 160 019,0 | 135 140,4 | 122 416,8 | |
42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 16 | 87 475,0 | 71 399,7 | 81 162,5 | |
42 | 23 | 000 | Горячая вода и тепловая энергия | 17 | 53 994,0 | 48 939,0 | 35 747,3 | |
42 | 24 | 000 | Холодная вода и канализация | 18 | 12 600,0 | 10 915,2 | 3 998,4 | |
42 | 25 | 000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 19 | 5 950,0 | 3 886,5 | 1 508,7 | |
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 20 | 74 500,0 | 36 213,0 | 28 079,0 | |
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 21 | 44 500,0 | 30 543,0 | 22 409,0 | |
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 22 | 27 000,0 | 21 793,0 | 21 793,0 | |
42 | 34 | 900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 23 | 17 500,0 | 8 750,0 | 616,0 | |
42 | 34 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 24 | 7 500,0 | 1 936,0 | 616,0 | |
42 | 34 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 25 | 10 000,0 | 6 814,0 | ||
42 | 39 | 000 | Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту | 26 | 30 000,0 | 5 670,0 | 5 670,0 | |
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 27 | 147 070,0 | 117 738,8 | 108 146,5 | |
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 30 | 147 070,0 | 117 738,8 | 108 146,5 | |
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 31 | 34 570,0 | 30 256,8 | 70 205,4 | |
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 32 | 20 050,0 | 15 917,2 | 38 948,4 | |
42 | 52 | 120 | Расходы на приобретение бумаги | 33 | 14 520,0 | 14 339,6 | 31 257,1 | |
42 | 52 | 500 | Топливо и ГСМ | 34 | 112 500,0 | 87 482,0 | 37 941,1 | |
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 35 | 175 442,0 | 126 924,3 | 188 474,5 | |
42 | 91 | 000 | Расходы на обучение | 36 | 2 717,0 | 1 337,1 | 1 697,0 | |
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 37 | 139 725,0 | 95 867,8 | 158 432,0 | |
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 38 | 49 892,0 | 27 857,7 | 87 232,9 | |
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 39 | 89 833,0 | 68 010,1 | 71 199,1 | |
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 40 | 33 000,0 | 29 719,5 | 28 345,5 | |
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 41 | 33 000,0 | 29 719,5 | 28 345,5 | |
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 42 | 51 671,3 | |||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 43 | 51 671,3 | |||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 44 | 51 671,3 | |||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 45 | 38 420,5 | |||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 46 | 13 250,8 | |||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 47 | 3 234,0 | |||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 48 | 10 016,9 | |||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 49 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 50 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 21 | 000 | Текущие | 51 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 52 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 21 | 110 | Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы | 53 | 1 225,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | |
48 | 21 | 140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 54 | 300,0 | 200,0 | 50,7 | |
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 55 | 5 800,0 | 5 768,9 | 5 768,9 | |
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 56 | 596 497,0 | 423 210,4 | 423 210,4 | 505 832,7 |
X | X | X | ВСЕГО | 57 | 8 774 123,0 | 8 375 714,3 | 8 375 714,3 | 8 458 336,6 |
Кате гория |
Статья и под статья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 6 631 617,0 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 |
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 6 631 617,0 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 |
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 6 631 617,0 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 | 6 153 938,1 |
47 | 11 | 100 | Пособия | 04 | 257 840,6 | 257 840,6 | 257 840,6 | |
47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 05 | 257 840,6 | 257 840,6 | 257 840,6 | |
X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 06 | 6 631 617,0 | 6 411 778,7 | 6 411 778,7 | 6 411 778,7 |
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 07 | 1 546 009,0 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 |
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 08 | 1 546 009,0 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 |
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 09 | 1 541 350,0 | 1 536 066,2 | 1 536 066,2 | 1 536 066,2 |
41 | 21 | 200 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 10 | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 |
X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 11 | 1 546 009,0 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 | 1 540 725,2 |
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 12 | 589 172,0 | 416 016,5 | 447 116,8 | |
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 13 | 32 141,0 | |||
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 14 | 32 141,0 | |||
42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 15 | 160 019,0 | 135 140,4 | 122 416,8 | |
42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 16 | 87 475,0 | 71 399,7 | 81 162,5 | |
42 | 23 | 000 | Горячая вода и тепловая энергия | 17 | 53 994,0 | 48 939,0 | 35 747,3 | |
42 | 24 | 000 | Холодная вода и канализация | 18 | 12 600,0 | 10 915,2 | 3 998,4 | |
42 | 25 | 000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 19 | 5 950,0 | 3 886,5 | 1 508,7 | |
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 20 | 74 500,0 | 36 213,0 | 28 079,0 | |
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 21 | 44 500,0 | 30 543,0 | 22 409,0 | |
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 22 | 27 000,0 | 21 793,0 | 21 793,0 | |
42 | 34 | 900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 23 | 17 500,0 | 8 750,0 | 616,0 | |
42 | 34 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 24 | 7 500,0 | 1 936,0 | 616,0 | |
42 | 34 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 25 | 10 000,0 | 6 814,0 | ||
42 | 39 | 000 | Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту | 26 | 30 000,0 | 5 670,0 | 5 670,0 | |
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 27 | 147 070,0 | 117 738,8 | 108 146,5 | |
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 30 | 147 070,0 | 117 738,8 | 108 146,5 | |
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 31 | 34 570,0 | 30 256,8 | 70 205,4 | |
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 32 | 20 050,0 | 15 917,2 | 38 948,4 | |
42 | 52 | 120 | Расходы на приобретение бумаги | 33 | 14 520,0 | 14 339,6 | 31 257,1 | |
42 | 52 | 500 | Топливо и ГСМ | 34 | 112 500,0 | 87 482,0 | 37 941,1 | |
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 35 | 175 442,0 | 126 924,3 | 188 474,5 | |
42 | 91 | 000 | Расходы на обучение | 36 | 2 717,0 | 1 337,1 | 1 697,0 | |
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 37 | 139 725,0 | 95 867,8 | 158 432,0 | |
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 38 | 49 892,0 | 27 857,7 | 87 232,9 | |
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 39 | 89 833,0 | 68 010,1 | 71 199,1 | |
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 40 | 33 000,0 | 29 719,5 | 28 345,5 | |
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 41 | 33 000,0 | 29 719,5 | 28 345,5 | |
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 42 | 51 671,3 | |||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 43 | 51 671,3 | |||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 44 | 51 671,3 | |||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 45 | 38 420,5 | |||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 46 | 13 250,8 | |||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 47 | 3 234,0 | |||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 48 | 10 016,9 | |||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 49 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 50 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 21 | 000 | Текущие | 51 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 52 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | |
48 | 21 | 110 | Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы | 53 | 1 225,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | |
48 | 21 | 140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 54 | 300,0 | 200,0 | 50,7 | |
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 55 | 5 800,0 | 5 768,9 | 5 768,9 | |
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 56 | 596 497,0 | 423 210,4 | 423 210,4 | 505 832,7 |
X | X | X | ВСЕГО | 57 | 8 774 123,0 | 8 375 714,3 | 8 375 714,3 | 8 458 336,6 |
|
|||||||||||||||||
на 01.10.2021 | |||||||||||||||||
Наименование организации: | Узбекистон Республикаси Махалла ва оилани куллаб кувватлаш вазирлиги | ||||||||||||||||
Раздел 7011 подраздел 501 глава 259 | |||||||||||||||||
Отчетный период: | 1 октября | ||||||||||||||||
Министерство: | |||||||||||||||||
Уровень бюджета: | |||||||||||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | |||||||||||||||||
Л/С: | 100010860262907011501259001 | ||||||||||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
|||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 01 | 144 550,0 | 144 550,0 | |||||||||||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 02 | 144 550,0 | 144 550,0 | |||||||||||
48 | 21 | 000 | Текущие | 03 | 144 550,0 | 144 550,0 | |||||||||||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 04 | 144 550,0 | 144 550,0 | |||||||||||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 05 | 144 550,0 | 144 550,0 | |||||||||||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 06 | 144 550,0 | 144 550,0 | 144 550,0 | ||||||||||
X | X | X | ВСЕГО | 07 | 144 550,0 | 144 550,0 | 144 550,0 |
|
|||||||||||||||||
на 01.10.2021 | |||||||||||||||||
Наименование организации: | Узбекистон Республикаси Махалла ва оилани куллаб кувватлаш вазирлиги | ||||||||||||||||
Раздел 7011 подраздел 905 глава 259 | |||||||||||||||||
Отчетный период: | 1 октября | ||||||||||||||||
Министерство: | |||||||||||||||||
Уровень бюджета: | |||||||||||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | |||||||||||||||||
Л/С: | 100010860262907011905259002 | ||||||||||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
|||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 01 | 18 213 750,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | ||||||||||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 02 | 18 213 750,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | ||||||||||
48 | 21 | 000 | Текущие | 03 | 18 213 750,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | ||||||||||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 04 | 18 213 750,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | ||||||||||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 05 | 18 213 750,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | ||||||||||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 06 | 18 213 750,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | |||||||||
X | X | X | ВСЕГО | 07 | 18 213 750,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 |
3. БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМАЛАР БЎЙИЧА ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИНГ ҲАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ
|
|||||||||||||||||
по состоянию на 01.10.2021 | |||||||||||||||||
Организация: | Узбекистон Республикаси Махалла ва оилани куллаб кувватлаш вазирлиги | ||||||||||||||||
Периодичность: | 1 октября | ||||||||||||||||
Уровень бюджета: | Республиканский | ||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс. сум | ||||||||||||||||
Наименования поступлений | 1. Остаток средств на начало года | 2. Поступления доходов (поступлений) в отчетный период - всего | 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | |||||||||||||
Поступления сумм дебиторской задолженности прошлых лет (4-004-10) | 948,20 | 948,2 | 0 |
Р А С Ш И Ф Р О В К А Р А С Х О Д О В | ||||
А. К А С С О В Ы Е Р А С Х О Д Ы | ||||
Наименование расходов | Категория | Статья и подстатья | Элемент | по кодам классификация источников средств и уровней бюджетов |
4004-10 | ||||
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 948,20 |
