1. БАЛАНС ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ
Б А Л А Н С | ||||
на 01.07.2021 | ||||
Организация: | Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги | |||
Периодичность: | 1 июля | |||
Единица измерения | тыс.сум | |||
Министерство | ||||
Уровень бюджета | ||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы | ||||
Основные средства: | ||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019) |
010 | 9 606 153,4 | 9 984 695,5 | 9 855 870,0 |
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 011 | 2 022 962,1 | 2 114 355,4 | 2 526 253,2 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 012 | 7 583 191,4 | 7 870 340,2 | 7 329 616,8 |
Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 020 | |||
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020) |
030 | 7 583 191,4 | 7 329 616,8 | |
2-§. Непроизводственные активы | ||||
Благоустройство земли (Субсчёт 040) | 040 | |||
3-§. Товарно-материальные запасы | ||||
Готовая продукция (Субсчёт 050) | 050 | |||
Строительные материалы (Субсчёт 060) | 060 | |||
Продукты питания (Субсчёт 061) | 061 | |||
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062) | 062 | |||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063) | 063 | 790 098,4 | 1 049 773,0 | |
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 064 | 26 507,7 | ||
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) | 065 | |||
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069) | 066 | |||
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066) |
070 | 790 098,4 | 1 076 280,7 | |
4-§. Вложения в нефинансовые активы | ||||
Оборудование к установке (Субсчёт 070) | 080 | |||
Незавершенное строительство (Субсчёт 071) | 081 | |||
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072) | 082 | |||
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080) | 090 | |||
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090) | 100 | |||
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091) | 101 | |||
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101) |
110 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110) | 120 | 8 373 289,8 | 8 405 897,5 | |
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100) |
130 | |||
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101) |
131 | |||
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110) |
140 | |||
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111) |
141 | |||
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112) | 142 | 35 505,9 | 188 149,4 | |
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | |||
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) |
144 | |||
Валютный счет (Субсчёт 115) | 145 | |||
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119) | 146 | |||
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120) | 150 | |||
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121) | 151 | |||
Аккредитивы (Субсчёт 130) | 160 | |||
Денежные средства в пути (Субсчёт 131) | 161 | |||
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132) | 162 | |||
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140) | 170 | 15 000 000,0 | ||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+ 146+150+151+160+161+162+170) |
180 | 15 035 505,9 | 188 149,4 | |
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 190 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 191 | |||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 192 | |||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 193 | |||
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159) | 194 | 51 726,4 | 7 416 796,1 | |
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 200 | |||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 201 | |||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) |
202 | |||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 203 | |||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 204 | |||
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170) | 210 | |||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 211 | 622 523,3 | ||
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175) | 212 | |||
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179) | 213 | |||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180) |
220 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+ 202+203+204+210+211+212+213+220) |
230 | 51 726,4 | 8 039 319,4 | |
БАЛАНС (стр. 120+180+230) | 240 | 23 460 522,1 | 16 633 366,3 | |
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 250 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 251 | |||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 252 | |||
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155) |
253 | |||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | |||
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | 22 366,8 | 22 526,5 | |
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | 93 800,4 | ||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | 195 019,0 | ||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) |
262 | 798,5 | ||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 263 | |||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 264 | |||
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171) | 270 | 12 246,0 | ||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | |||
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | 512 459,0 | ||
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | |||
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | |||
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) |
275 | 176,8 | 7 672,6 | |
Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | |||
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | 25 471,0 | ||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт) |
280 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+ 262+263+264+270+271+272+273+274+ 275+276+277+280) |
290 | 22 543,6 | 869 992,9 | |
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | 19 635 412,2 | ||
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | 19 704 819,6 | ||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300) | 302 | 69 407,4 | ||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241) | 310 | |||
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242) | 311 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310) | 312 | |||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251) | 320 | |||
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252) | 321 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320) | 322 | |||
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261) | 330 | 4 527 159,7 | ||
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | 11 671 096,2 | ||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330) | 332 | 7 143 936,4 | ||
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | |||
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | |||
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | |||
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340) | 343 | |||
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356) | 350 | 23 437 978,5 | 23 725 127,3 | 8 550 029,5 |
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | 15 069 159,6 | 15 090 953,9 | 73 432,0 |
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281) | 352 | |||
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282) | 353 | |||
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283) | 354 | 8 368 818,9 | 8 634 173,4 | 8 476 597,5 |
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | |||
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285) | 356 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350) | 360 | 23 437 978,5 | 15 763 373,4 | |
БАЛАНС (стр.290+360) | 370 | 23 460 522,1 | 16 633 366,3 | |
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||
Арендованные основные средства (01) | 380 | |||
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02) | 381 | |||
Бланки строгой отчетности (04) | 382 | |||
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 383 | |||
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06) | 384 | |||
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07) | 385 | |||
Переходящие спортивные призы и кубки (08) | 386 | |||
Неоплаченные путевки (09) | 387 | |||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10) | 388 | |||
Учебные предметы военной техники (11) | 389 | |||
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 |
2. ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИНГ ИЖРОСИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ
|
|||||||||
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
|||||||||
на 01.07.2021 | |||||||||
Наименование организации: |
Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги |
||||||||
Раздел 7011 подраздел 905 глава 259 | |||||||||
Отчетный период: | 1 июля | ||||||||
Министерство: | |||||||||
Уровень бюджета: | |||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | |||||||||
Л/С: | 100010860262907011905259001 | ||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки |
Утверж денный |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 3755474,0 | 3626416,8 | 3626416,8 | 3990415,7 | |
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 3755474,0 | 3626416,8 | 3626416,8 | 3990415,7 | |
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 3755474,0 | 3626416,8 | 3626416,8 | 3990415,7 | |
47 | 11 | 100 | Пособия | 04 | 129056,5 | 129 056,5 | 139 139,3 | ||
47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 05 | 129056,5 | 129 056,5 | 139 139,3 | ||
X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 06 | 3755474,0 | 3755473,3 | 3755473,3 | 4129555,0 | |
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 07 | 869 572,0 | 868 986,9 | 868 986,9 | 999 458,6 | |
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 08 | 869 572,0 | 868 986,9 | 868 986,9 | 999 458,6 | |
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 09 | 864 913,0 | 864 327,9 | 864 327,9 | 994 799,6 | |
41 | 21 | 200 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 10 | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 | |
X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 11 | 869 572,0 | 868 986,9 | 868 986,9 | 999 458,6 | |
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 12 | 380 055,0 | 323 642,1 | 250 439,3 | ||
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 13 | |||||
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 14 | |||||
42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 15 | 119 588,0 | 87 615,8 | 85 800,8 | ||
42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 16 | 52 994,0 | 29 503,8 | 47 394,9 | ||
42 | 23 | 000 | Горячая вода и тепловая энергия | 17 | 53 994,0 | 48 939,0 | 35 487,5 | ||
42 | 24 | 000 | Холодная вода и канализация | 18 | 8 400,0 | 7 000,0 | 1 800,9 | ||
42 | 25 | 000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 19 | 4 200,0 | 2 173,0 | 1 117,5 | ||
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 20 | 43 430,0 | 30 981,0 | 20 127,0 | ||
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 21 | 25 430,0 | 25 311,0 | 14 457,0 | ||
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 22 | 18 000,0 | 17 881,0 | 13 841,0 | ||
42 | 34 | 900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 23 | 7 430,0 | 7 430,0 | 616,0 | ||
42 | 34 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 24 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | ||
42 | 34 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 25 | 6 814,0 | 6 814,0 | |||
42 | 39 | 000 | Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту | 26 | 18 000,0 | 5 670,0 | 5 670,0 | ||
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 27 | 100 709,0 | 98 862,3 | 45 899,2 | ||
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 28 | 100 709,0 | 98 862,3 | 45 899,2 | ||
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 29 | 25 709,0 | 23 880,3 | 7 958,1 | ||
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 30 | 13 389,0 | 13 388,5 | 4 557,6 | ||
42 | 52 | 120 | Расходы на приобретение бумаги | 31 | 12 320,0 | 10 491,8 | 3 400,6 | ||
42 | 52 | 500 | Топливо и ГСМ | 32 | 75 000,0 | 74 982,0 | 37 941,1 | ||
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 33 | 116 328,0 | 106 183,1 | 98 612,2 | ||
42 | 91 | 000 | Расходы на обучение | 34 | 1 717,0 | 1 046,0 | 1 697,0 | ||
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 35 | 81 611,0 | 75 854,6 | 69 384,9 | ||
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 36 | 28 552,0 | 25 151,4 | 24 836,1 | ||
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 37 | 53 059,0 | 50 703,2 | 44 548,8 | ||
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 38 | 33 000,0 | 29 282,5 | 27 530,3 | ||
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 39 | 33 000,0 | 29 282,5 | 27 530,3 | ||
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 40 | 44 332,0 | ||||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 41 | 44 332,0 | ||||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 42 | 44 332,0 | ||||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 43 | 32 931,8 | ||||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 44 | 11 400,1 | ||||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 45 | 2 772,0 | ||||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 46 | 8 628,2 | ||||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 47 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | ||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 48 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | ||
48 | 21 | 000 | Текущие | 49 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | ||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 50 | 7 325,0 | 7 193,9 | 7 044,6 | ||
48 | 21 | 110 | Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы | 51 | 1 225,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | ||
48 | 21 | 140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 52 | 300,0 | 200,0 | 50,7 | ||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 53 | 5 800,0 | 5 768,9 | 5 768,9 | ||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 54 | 387380,0 | 330 836,0 | 330 836,0 | 301 815,8 | |
X | X | X | ВСЕГО | 55 | 5012426,0 | 4955296,2 | 4955296,2 | 5430829,3 |
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
||||||||
на 01.07.2021 | ||||||||
Наименование организации: |
Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги |
|||||||
Раздел 7011 подраздел 907 глава 259 | ||||||||
Отчетный период: | 1 июля | |||||||
Министерство: | ||||||||
Уровень бюджета: | ||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | ||||||||
Л/С: | 304910860262907011907259001 | |||||||
Кате гория |
Статья и статья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 2 200 000,0 | 2 073 563,7 | 2 073 563,7 | 2 331 753,1 |
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 2 200 000,0 | 2 073 563,7 | 2 073 563,7 | 2 331 753,1 |
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 2 200 000,0 | 2 073 563,7 | 2 073 563,7 | 2 331 753,1 |
X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 04 | 2 200 000,0 | 2 073 563,7 | 2 073 563,7 | 2 331 753,1 |
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 05 | 600 000,0 | 517 778,4 | 517 778,4 | 582 325,8 |
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 06 | 600 000,0 | 517 778,4 | 517 778,4 | 582 325,8 |
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 07 | 600 000,0 | 517 778,4 | 517 778,4 | 582 325,8 |
X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 08 | 600 000,0 | 517 778,4 | 517 778,4 | 582 325,8 |
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 09 | 1 203 820,0 | 1 062 202,3 | 442 590,5 | |
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 10 | 1 017 920,0 | 904 462,6 | 436 478,6 | |
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 11 | 1 017 920,0 | 904 462,6 | 436 478,6 | |
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 12 | 140 000,0 | 138 194,1 | ||
42 | 39 | 000 | Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту | 13 | 140 000,0 | 138 194,1 | ||
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 14 | 23 900,0 | 13 376,6 | 823,0 | |
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 15 | 23 900,0 | 13 376,6 | 823,0 | |
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 16 | 23 900,0 | 13 376,6 | 823,0 | |
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 17 | 23 900,0 | 13 376,6 | 823,0 | |
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 18 | 22 000,0 | 6 168,9 | 5 288,9 | |
42 | 91 | 000 | Расходы на обучение | 19 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 20 | 20 000,0 | 4 168,9 | 3 288,9 | |
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 21 | 20 000,0 | 4 168,9 | 3 288,9 | |
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 22 | 142 900,0 | 79 100,7 | 71 587,4 | |
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 23 | 142 900,0 | 79 100,7 | 71 587,4 | |
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 24 | 112 900,0 | 79 100,7 | 71 587,4 | |
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 25 | 112 900,0 | 79 100,7 | 71 587,4 | |
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 26 | 20 232,2 | |||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 27 | 61 600,0 | 50 700,0 | 15 056,7 | |
43 | 54 | 990 | Прочая техника | 28 | 51 300,0 | 28 400,7 | 36 298,5 | |
43 | 55 | 000 | Другие виды расходов по приобретению основных средств | 29 | 30 000,0 | |||
43 | 55 | 200 | Нематериальные активы | 30 | 30 000,0 | |||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 31 | 10 916 800,0 | 10 872 328,4 | 10 776 326,1 | |
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 32 | 10 916 800,0 | 10 872 328,4 | 10 776 326,1 | |
48 | 21 | 000 | Текущие | 33 | 10 916 800,0 | 10 872 328,4 | 10 776 326,1 | |
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 34 | 10 916 800,0 | 10 872 328,4 | 10 776 326,1 | |
48 | 21 | 140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 35 | 89,3 | |||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 36 | 10 916 800,0 | 10 872 328,4 | 10 776 236,9 | |
49 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | 37 | 5 000 000,0 | |||
49 | 10 | 000 | Финансовый актив | 38 | 5 000 000,0 | |||
49 | 11 | 000 | Внутренние | 39 | 5 000 000,0 | |||
49 | 11 | 100 | Депозиты | 40 | 5 000 000,0 | |||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 41 | 17 263 520,0 | 12 013 631,4 | 12 013 631,4 | 11 290 503,9 |
X | X | X | ВСЕГО | 42 | 20 063 520,0 | 14 604 973,5 | 14 604 973,5 | 14 204 582,9 |
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
||||||||
на 01.07.2021 | ||||||||
Наименование организации: |
Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги |
|||||||
Раздел 7011 подраздел 501 глава 259 | ||||||||
Отчетный период: | 1 июля | |||||||
Министерство: | ||||||||
Уровень бюджета: | ||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | ||||||||
Л/С: | 100010860262907011501259001 | |||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 01 | 144 550,0 | 144 550,0 | ||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 02 | 144 550,0 | 144 550,0 | ||
48 | 21 | 000 | Текущие | 03 | 144 550,0 | 144 550,0 | ||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 04 | 144 550,0 | 144 550,0 | ||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 05 | 144 550,0 | 144 550,0 | ||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 06 | 144 550,0 | 144 550,0 | 144 550,0 | |
X | X | X | ВСЕГО | 07 | 144 550,0 | 144 550,0 | 144 550,0 |
3. БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМАЛАР БЎЙИЧА ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИНГ ҲАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ
|
|||||||||||||||||
на 01.07.2021 | |||||||||||||||||
Организация: |
Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги |
||||||||||||||||
Периодичность: | 1 июля | ||||||||||||||||
Уровень бюджета: | Республиканский | ||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс. сум | ||||||||||||||||
Наименования поступлений |
1. Остаток средств на начало года |
2. Поступления доходов (поступлений) в отчетный период - всего | 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период |
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года |
|||||||||||||
Поступления сумм дебиторской задолженности прошлых лет (4-004-10) | 948,20 | 948,2 | 0 |
Р А С Ш И Ф Р О В К А Р А С Х О Д О В | ||||
А. К А С С О В Ы Е Р А С Х О Д Ы | ||||
Наименование расходов | Категория | Статья и подстатья | Элемент | по кодам классификация источников средств и уровней бюджетов |
4004-10 | ||||
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 948,20 |
Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | 948,20 |
Текущие | 48 | 21 | 000 | 948,20 |
Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | 948,20 |
Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | 948,20 |
IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | 948,20 |
ВСЕГО | X | X | X | 948,20 |
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего | X | X | X | 948,20 |
3.1 Кассовые расходы | X | X | X | 948,20 |
3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | X | X | X | |
4. Остаток средств на конец отчетного периода | X | X | X | |
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | X | X | X | |
|
|||||||||||
по состоянию на 01.07.2021 | |||||||||||
Организация: | Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги | ||||||||||
Периодичность: | 1 июля | ||||||||||
Уровень бюджета: | Республиканский | ||||||||||
Тип валюты: | Доллаp США | ||||||||||
Стоимость иностранной валюты по отношению к сумам, установленная Центральным банком Республики Узбекистан на последний день отчетного периода 10605,30 сум | |||||||||||
Показатели | Сумма(в национальной валюте) | ||||||||||
1. Остаток денежных средств на начало года | 6 286,20 | ||||||||||
2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 14,30 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) в иностранной валюте | |||||||||||
б) покупка иностранной валюты за счет средств, выделенных из бюджета | |||||||||||
в) покупка иностранной валюты за счет внебюджетных средств | |||||||||||
г) ссуды, займы и гранты в иностранной валюте | |||||||||||
д) спонсорская (недискриминационная) помощь юридических и физических лиц в иностранной валюте | |||||||||||
е) наличная иностранная валюта, временно находящаяся в бюджетной организации | |||||||||||
ж) средства, полученные за счет положительной курсовой разницы | 14,30 | ||||||||||
з) другие поступления | |||||||||||
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего | 6 300,50 | ||||||||||
4. Убытки от отрицательной курсовой разницы | |||||||||||
5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | |||||||||||
Расшифровка расходов | |||||||||||
Наименование расходов | категория | статья и подстатья | элемент | Кассовые расходы | Фактические расходы | ||||||
ВСЕГО | X | X | X | 6 300,50 | |||||||
